販売加盟店募集
加盟店の特徴
| 初期費用が低く抑えられて、高い収益を見込める | 詳細につきましては直接お問い合わせください |
| 投資に関する知識や営業経験が不問 | 実際に投資初心者の方や女性も多く活躍されています |
|---|---|
| 誰でも金融業界に携われる | ソフトウェア販売なので 免許を取得する必要はありません |
| 全国どこでも活動可能 | 全国各地で行われている説明会や SOLE LINKグループを活用できます |
グループ加盟店の開業実績
Aさん
| 事業開始 | 平成19年8月 |
|---|---|
| 年齢 | 50代 |
| 地域 | 大阪 |
| 職業 | 自営/デザイン関係 |
| 加盟店タイプ | 販社 |
| 平均月収 | 320万 |
| 事業形態 | 法人(社員5人) |
| 営業経験 | なし |
| 投資経験 | なし |
最初は、投資経験も営業経験もない私がFXのソフト
を販売できるのか不安でしたが、スタッフの方やお客様に支えて頂いて今では販社として社員を5人抱えて順調にやれています。
自分でソフトを使っているので、実感と自信を持ってお客様に勧められるのがこの仕事の素晴らしいところですね。
Bさん
| 事業開始 | 平成20年3月 |
|---|---|
| 年齢 | 30代 |
| 地域 | 東京 |
| 職業 | 元会社員/営業 |
| 加盟店タイプ | 代理店 |
| 平均月収 | 180万 |
| 事業形態 | 個人(法人化予定) |
| 営業経験 | あり |
| 投資経験 | FX・先物・投資信託など |
もともと資産運用には興味があり、色々と個人的には運用をしていたのでこれは絶対
に個人投資家の方たちが求めているものだと思いました。myMint FXを周りの投資仲間に広めて、とても感謝されています。
Cさん
| 事業開始 | 平成19年11月 |
|---|---|
| 年齢 | 30代 |
| 地域 | 名古屋 |
| 職業 | 専業主婦 |
| 加盟店タイプ | 特約店 |
| 平均月収 | 20万 |
| 事業形態 | 個人 |
| 営業経験 | なし |
| 投資経験 | 株を少々 |
女性には敷居が高いイメージがある資産運用を、myMint FXは見事に身近なものにしてくれました。初めは自分が使うことしか考えていなかったんですけど、せっかくなんで主婦友達に伝えたい思って特約店になりました。myMint FXは私達の強い味方です。